
* ¼½ºÆæ¼Ç ¼¼ÆÃ Âü°í ÀÚ·á


| Frame size | S | M | L | XL |
---|
A | Seat Tube Lenght | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
---|
B | Top Tube Lenght | 575mm | 600mm | 622mm | 647mm |
---|
C | Bottom Bracket Drop | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
---|
D | Bottom Bracket Height | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
---|
E | Chainstay Lenght | 445-460mm | 445-460mm | 445-460mm | 445-460mm |
---|
F | Seat Tube Angle, Actual | 65¡Æ | 65¡Æ | 65¡Æ | 65¡Æ |
---|
G | Seat Tube Angle, Effective | 73.5¡Æ | 73.5¡Æ | 73.5¡Æ | 73.5¡Æ |
---|
H | Head Tube Angle | 63¡Æ(+/-2¡Æ) | 63¡Æ(+/-2¡Æ) | 63¡Æ(+/-2¡Æ) | 63¡Æ(+/-2¡Æ) |
---|
I | Fork Offset | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
---|
J | Wheelbase | 1200mm | 1225mm | 1250mm | 1280mm |
---|
K | Head Tube Lenght | 112mm | 112mm | 122mm | 122mm |
---|
L | Reach | 397mm | 422mm | 442mm | 468mm |
---|
M | Stack | 597mm | 597mm | 606mm | 606mm |
---|
www.glnco.co.krÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷´Â Áö¿¤¾ØÄÚ ÁÖ½Äȸ»ç ÀÇ ÀÚ»êÀ̸ç ÀúÀ۱ǹý(97Á¶ 5Ç×)¿¡ ÀǰŠº¸È£µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼ ÄÁÅÙÃ÷ »ç¿ë½Ã¿¡´Â Áö¿¤¾ØÄÚ ÁÖ½Äȸ»çÀÇ Çã°¡ ÈÄ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ¹Ýµå½Ã Ãâó¸¦ ±âÀçÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
À̸¦ À§¹Ý½Ã ÀúÀÛ±Ç Ä§ÇØ·Î ¹ýÀû ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö¿¤¾ØÄÚ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â Á¦Ç°ÀÇ °¡°ÝÀº ´ç»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÇ°Å³ª À¥»çÀÌÆ®¿¡ Ç¥±âµÈ °¡°Ý°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦Ç° °¡°ÝÀÌ º¯°æµÇ°Å³ª ´Ù¸¦ °æ¿ì ÁÖ¹®À» Ãë¼ÒÇϰųª »õ·Ó°Ô ÁÖ¹®ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.